Ifuro ry'icyuma rifite ibiranga ububobere buke, ubuso bunini bwihariye, guhindagurika kwinshi hamwe nubushyuhe bwinshi, kandi bifite hydrodynamic nziza. Ifite ibyiza byingenzi mubikorwa bya catalitiki ya gaze na fluide. Mu myitwarire ya catalitiki, icyuma cya nikel cyinshi cyangwa icyuma gishingiye ku muringa gishobora gukoreshwa mu buryo butaziguye nka catalizator, cyangwa icyuma kibira ifuro gishobora gukoreshwa nk'umutwara wa catalizator, naho izindi catalizike zishobora kwomekwa ku gice cyo hejuru. Ikoreshwa muburyo butatu bwo gusesengura ibinyabiziga, imiti yubuvuzi, nibindi.
Ibisobanuro ku bicuruzwa:
| Andika | Fungura selile |
| Isuku | > 99% |
| Ifishi | Urupapuro cyangwa Uruziga, ukurikije ubunini & ubunini |
| Ingano y'akagari (PPI) | 10-150PPI, nkuko ubisabwa |
| Umubyimba | Ibisanzwe: 1-30mm Byoroshye cyane ( 30mm) urashobora gutegurwa nkuko ubisabwa |
| Ingano & Imiterere | Igipimo: 500 * 500mm / 200 * 300mm; irashobora gukorwa muburyo butandukanye nkuko ubisabwa |
| Ubwoba | 95% -98% |
| Fungura igipimo cy'akagari | ≥98% |
| Ubucucike bw'ijwi | > 0.1g / cm3, nkuko ubisabwa |
| Ubucucike bw'ubuso | 200-2500 g / m ^ 2, nkuko ubisabwa |
| Imyitwarire yubushyuhe (Theoretical) | > 3W / MK |
| Imbaraga za mashini (Theoretical) | ≥2 ~ 7MPa |
| Imbaraga za Tensile (Theoretical) | 8 ~ 50MPa |
| Kurwanya Ubushyuhe (Theoretical) | ≥500 ℃ |
| Uburemere bwa molekile | 58.68 |
| Ingingo yo gushonga | 1455 ° C. |
| Ingingo | 2732 ° C. |
| Ubushyuhe bwihariye | 0.44 kJ / kg · K. |
| Vickers Gukomera | 638 MPa |
| Ubucucike bw'akarere | 350 ± 20g / m2 |
| Amashanyarazi | 69.3 nΩ · m (20 ° C) |
Igihe cyo kohereza: Nzeri-23-2022


